产品型号:UROVO DT52
产品功率:
产品保修:
产品简介:1、基本参数
性能参数 型号 UROVO DT52 操作系统 Android 11 处理器 高通八核64位,2.0 GHz 内存 RAM:8GB,ROM:128GB 扩展内存 Micr
性能参数 |
型号 | UROVO DT52 |
操作系统 | Android 11 | |
处理器 | 高通八核64位,2.0 GHz | |
内存 | RAM:8GB,ROM:128GB | |
扩展内存 | Micro SD 卡,最大可支持256GB | |
基本规格 |
外形尺寸 | 162.6*76*13.6mm |
整机重量 | 265g | |
显示屏 | 5.7英寸彩色全面屏(720×1440) | |
触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸,带水操作和被动笔签名,康宁玻璃盖板 | |
主电池 | 3.85V 5000mAh 可充电锂电池,可无需工具拆卸,方便更换电池提高工作效率 | |
电池优化协议 | 电源管理功能 | |
充电时间 | 不超过4小时 | |
音频 | 1.5W 扬声器(10cm处声压不小于100dB)、两个麦克风(支持降噪)、 听筒支持回波消除 |
|
按键 | 音量+、-键、电源键、自定义键一个 扫描按键:侧边实体键*2,支持屏幕悬浮扫描按键,方便员工操作 |
|
摄像头 | 前置500W 像素,后置1300W摄像头,支持闪光灯 | |
传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪(可选) | |
指纹传感器 | 不支持 | |
扫描 | 专业扫描头SE2030升级L头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 | |
卡槽类型 | Nano-SIM x 2 、Micro SD 最大可支持256GB 扩展 | |
数据通讯 |
无线广域网 |
双卡双待 |
4G,3G,2G 全网通 | ||
蓝牙 | BT5.0 + BR/EDR + BLE | |
Wi-Fi | 2.4G/5G 双频,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议快速漫游:802.11r /OKC/ PMKID caching | |
定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo | |
使用环境 |
工作温度 | -20 ~ +60℃ |
储存温度 | -40 ~ +70℃ | |
湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 能承受1.8米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
防护等级 | IP67 | |
静电防护 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV |
摄像头 | 前置 |
拍照功能 | 定焦、1080p 视频录制 |
像素 | 500W |
摄像头 | 后置 |
功能类型 | 支持闪光灯(700mA、支持手电筒功能)、自动对焦、1080p 视频录制 |
像素 | 1300W后置摄像头 |
二维 | |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±60° |
激光类型 | Class Ⅱ |
补光灯 | 白色照明,光线柔和 |
支持码制 | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
RFID | 读/写( HF) |
工作频段 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持 ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica 等 |
支持模式 | Card Emulation 模式、Peer-to-Peer 通讯模式、Reader 模式 |
工作距离 | 读取距离 0-6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B)距离与标签有关 |
定位 | 定位参数 |
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo |
频率 | GPS( L1 1.575GHz C/A code), 北斗( B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz),Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
冷启动时间 | 小于 40s |
最大通道数 | 31channel |
灵敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10 米(开放空间) |
Wi-Fi | 无线局域网 |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协 议 (2.4G/5G 双 频 Wi-Fi) |
频率范围 | 2.4G、5G |
工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165(取决于国家(地区)) |
安全性 |
802.1x, TKIP, AES, PEAPv1, EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP- TLS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA,WEP ,WPA/WPA2-PSK,WAPI 证书, WAPI-PSK |
漫游 | 快速漫游:802.11r ,支持Fast Transition,可设置Wi-Fi漫游阈值 |
无线广域网 | 广域网通信参数 | |
通信模式 | 双卡双待 | |
4G(TD-LTE) | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/ B41) | |
4G(FDD-LTE) | FDD- | |
4G(FDD-LTE) | LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B2 | |
5/B26/B28AB) | ||
频段 | 3G(WCDMA) | WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) |
3G(CDMA2000) | TD-SCDMA(B34/B39) | |
3G(TD-SCDMA) | CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) | |
2G(GSM) | CDMA1x | |
2G(CDMA) | GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
标准 | 蓝牙参数 |
支持模式 | BT5.0 + BR/EDR + BLE |
连接距离 | 大于 10 米 |
配件 | 配件类型 |
标准配件 | 适配器*1,Type-C数据线*1,电池*1,说明书&安全信息&保修卡*1 |
可选配件 | 座充、多连座充(四设备+四电池、5主机、四电池充)、扫描手柄、RFID手柄、 身份证模块、光学指纹模块、背包、钢化膜、保护套、腕带、手绳 |